Die sicherste und größte Liste über gemeinnütziger Vereine & Verbände für mit Kontaktdaten, Links, Informationen zu einer Mitgliedschaft.
Über 600.000 eingetragene Vereine und Verbände gibt es.
Wie viele Menschen haben in Deutschland eine Vereinsmitgliedschaft?
Über 50 Millionen Menschen haben eine Vereinsmitgliedschaft.
Wie viele Menschen gehen einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach?
Über 15 Millionen Menschen gehen einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach.
Wie viele Sportvereine gibt es in Deutschland?
Es gab es im Jahr 2021 mehr als 87.000 Sportvereine in Deutschland
Wie viele Umsatz haben die umsatzsteuerpflichtigen Sportvereine in Deutschland 2020 erwirtschaftet?
Es wurden über 6,4 Milliarden EURO erwirtschaftet.
Wie viele Spenden-Siegel-Organisationen gibt es?
Es gibt in Deutschland 231 Organisationen, denn das Spenden-Siegel zuerkannt wurde.
Dieses Siegel erhalten nur Organisationen, die einen freilweiligen Antrag beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen gestellt haben.
Nach einer umfangreichen Prüfung erhalten diese Organisationen das DZI-Spenden-Siegel.
Die Adresse, Kontoverbindungen sowie weitere Angaben finden Sie im Download-Bereich des DZI.
Entdecke die umfassende Liste der deutschen Vereine – von gemeinnützigen Organisationen bis zu sportlichen Vereinen.
Nichts gefunden?
Oder nutzen Sie hier eine vorprogrammierte Google-Suche, falls Sie Ihren Verein nicht finden:
Das Finanzamt sieht jedes Jahr genau hin, ob ein Verein seine satzungsgemäßen Zwecke tatsächlich verfolgt hat.
Daher sollten Vereine und Verbände stets alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
Auf Steuertipps.de erhalten Vereine und Verbände den sog. Vereinsassistent – Ein Set mit allen Formularen und Mustern, die im Verein gebraucht werden.
Es gibt drei Zwecke die laut Abgabenordnung eine Steuerbegünstigung erhalten. Dafür müssen diese Organisationen die folgenden Zwecke verfolgen:
Dafür gibt es genaue Richtlinien und Vorgehen. Gerade bei der Gründung sollten Vereine sich genauestens beraten lassen, um hier keine Fehler zu machen. Dies gilt aber auch im Laufe seiner Vereinsarbeit. Der Zweck und die Ziele der müssen stets eingehalten werden.
Nicht jeder Verein ist gleichzeitig auch ein gemeinnütziger Verein. Welcher Verein den Status der Gemeinnützigkeit erhält, ist in der Abgabenordnung (AO) §§51-68 geregelt.
Rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Vereine können den Status der Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen.
Ein gemeinnütziger Verein hat seine Ziele und Aufgaben in der Satzung verankert. Zusätzlich überprüft jedes Jahr das Finanzamt eine Organisation auf Ihre Gemeinnützigkeit.
Dadurch sollen gemeinnützige Vereine kontrolliert werden, dass ihre Aufgaben für das Allgemeinwohl getätigt werden.
Als Dank erhalten gemeinnützige Vereine dafür eine Steuervergünstigung.
Ein Verein kann diesen Status erhalten, wenn seine satzungsgemäßen Tätigkeiten daraus zielen, Menschen selbstlos zu helfen die wegen ihres geistigen, seelischen oder körperlichen Zustandes auf Hilfe angewiesen sind.
Tätigkeiten, die darauf zielen Menschen mit niedrigen Einkommen (deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe) zu helfen, werden auch als mildtätige Zwecke eingestuft.
Jeder Verein bzw. jede Organisation die sich als Aufgabe gesetzt hat, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, aufopfernd zu fördern.
Dieser Vereinzweck kann als kirchlich gelten, wenn es den „amtskirchlichen Auftrag“ umsetzen möchte.
Es gibt Organisationen, deren Anliegen es ist, ausschließlich seine Mitglieder zu fördern. Die Tätigkeiten und Leistungen sind nicht für die Allgemeinheit gedacht.
Aber auch Vereine, die die Aufnahme der Mitgliedschaft nicht für jeden zugänglich machen, sind in der Regel keine gemeinnützigen Vereine.
Es gib über 15.000 verschiedene Verbände und über 600.000 verschiedene Vereine in denen sich Menschen aktiv und passiv einbringen. Zudem engagieren sich Millionen Menschen politisch in hunderten Parteien und Stiftungen.
In Deutschland zählen Aufgaben und Leistungen die sich nicht profitorientiert, sondern für das Wohl der Allgemeinheit dienen, als gemeinnützig.
Eine gemeinnützige Tätigkeit kann in allen Bereichen unserer Gesellschaft als Ziel gesetzt werden.
Nach gemeinnützige Vereine und Verbände Personengruppen:
Nach Verbesserung allgemeiner Lebensbedingungen
Gemeinnützige Vereine und Verbände Menschen in Not helfen
Freizeitgestaltung und nicht-beruflichen Belangen
Zuständig für eine Branche, Berufsgruppe oder Thema
Kein Verband / Verein:
Wie viele Spenden haben gemeinnützige Vereine, mildtätige Vereine und christliche Vereinigungen erhalten?
Das Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen hat hier die folgenden Daten ermittelt:
Sammlungseinnahmen | Gesamteinnahmen | |
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 102.319.594,00 | 1.122.677.613,07 |
Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. | 9.072.537,97 | 467.385.858,32 |
Diakoneo | 3.791.000,00 | 333.699.828,22 |
SOS-Kinderdorf e.V. | 129.544.009,67 | 325.741.076,44 |
Brot für die Welt | 65.768.352,78 | 282.226.420,06 |
Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 60.639.545,53 | 262.992.638,67 |
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. | 61.929.492,54 | 251.788.166,24 |
Deutscher Caritasverband e.V. | 51.631.061,33 | 181.621.221,43 |
Plan International Deutschland e.V. | 128.338.715,00 | 169.829.717,00 |
SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. | 130.134.815,94 | 160.443.147,82 |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 41.852.038,60 | 146.104.119,38 |
Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 92.722.449,37 | 112.659.950,70 |
World Vision Deutschland e.V. | 68.852.650,25 | 111.112.329,24 |
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V. | 58.164.840,69 | 77.678.396,47 |
Kindernothilfe e.V. | 57.851.993,01 | 68.142.243,26 |
Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 33.042.048,06 | 54.916.295,59 |
Diakonie Katastrophenhilfe | 27.481.089,62 | 54.907.968,45 |
missio – Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 32.946.852,27 | 51.629.832,86 |
Bischöfliche Aktion ADVENIAT e.V. | 42.898.151,55 | 46.892.605,61 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 44.160.071,50 | 45.971.362,34 |
Save the Children Deutschland e.V. | 18.603.307,42 | 38.625.087,03 |
Renovabis e.V. | 11.064.780,44 | 33.884.573,26 |
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 1.827.278,56 | 32.165.944,78 |
UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | 26.099.727,55 | 31.676.297,55 |
terre des hommes Deutschland e.V. Hilfe für Kinder in Not | 15.389.868,81 | 31.280.787,36 |
Samaritan´s Purse e.V. | 29.241.818,88 | 29.313.759,09 |
OXFAM DEUTSCHLAND e.V. | 4.055.466,82 | 23.533.175,26 |
MISSIO – Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein KdöR | 14.717.912,81 | 21.952.102,58 |
ADRA Deutschland e.V. | 3.231.785,36 | 20.606.685,07 |
Deutsche Kinderkrebsstiftung | 14.021.656,77 | 18.083.435,45 |
Sternstunden e.V. | 17.658.700,16 | 18.049.884,14 |
Förderkreis für die „Schwestern Maria“ Hilfe für Kinder aus den Elendsvierteln e.V. | 16.381.363,97 | 16.697.426,85 |
Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe – | 8.922.870,45 | 16.592.513,10 |
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe Deutschland e.V. | 15.138.820,45 | 15.477.863,39 |
Vereinte Evangelische Mission. Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen (VEM) | 3.669.558,17 | 15.265.990,82 |
Heinz Sielmann Stiftung | 7.186.026,40 | 15.238.386,62 |
Missionszentrale der Franziskaner e.V. | 10.193.798,49 | 15.018.609,90 |
humedica e.V. | 11.494.403,57 | 15.012.985,98 |
DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. | 8.047.047,52 | 14.478.351,78 |
Tierärzte ohne Grenzen e.V. | 590.388,66 | 13.831.026,98 |
Ärzte der Welt e.V. | 3.028.991,15 | 13.794.126,80 |
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung | 12.791.894,63 | 13.044.705,78 |
Don Bosco Mondo e.V. Jugend.Hilfe.Weltweit | 4.425.905,83 | 12.927.140,60 |
medico international e.V. | 4.802.184,98 | 12.892.528,64 |
arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V. | 1.037.210,38 | 12.744.335,73 |
Don Bosco Mission Bonn | 4.854.006,66 | 11.442.473,94 |
Wort & Tat, Allgemeine Missions-Gesellschaft e.V. | 1.702.725,39 | 11.439.384,76 |
Förderverein Berliner Schloss e.V. | 11.068.902,93 | 11.282.384,23 |
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. | 3.204.201,45 | 11.174.841,86 |
nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. | 8.800.742,94 | 10.858.123,38 |
Bündnis Entwicklung Hilft – Gemeinsam für Menschen in Not e.V. | 10.567.169,34 | 10.580.289,08 |
Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. | 8.290.956,86 | 10.004.079,85 |
Tafel Deutschland e.V. | 6.227.386,33 | 9.651.455,16 |
BJÖRN SCHULZ STIFTUNG | 3.751.701,91 | 9.616.215,77 |
German Doctors e.V. | 5.622.962,31 | 9.058.930,15 |
Aktion Friedensdorf e.V. | 6.602.269,06 | 8.960.770,85 |
Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. | 8.952.282,30 | 8.960.158,62 |
Deutsche Umwelthilfe e.V. | 2.372.477,52 | 8.301.056,21 |
ChildFund Deutschland e.V. | 6.527.935,63 | 8.280.508,41 |
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 1.237.878,52 | 8.132.429,75 |
EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. | 826.376,86 | 7.536.265,79 |
Stiftung der Deutschen Lions (SDL) | 3.339.547,57 | 6.542.798,08 |
Wycliff e.V. | 4.109.106,44 | 6.352.531,65 |
Deutsche AIDS-Stiftung | 2.805.532,56 | 6.120.141,04 |
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. | 4.118.914,57 | 5.903.945,65 |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.144.721,98 | 5.793.924,51 |
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. | 1.965.651,05 | 5.639.312,80 |
WELTFRIEDENSDIENST e.V. | 788.339,36 | 5.566.726,82 |
ora Kinderhilfe International e.V. | 5.161.027,00 | 5.197.794,30 |
Andheri Hilfe e.V. | 3.523.864,42 | 4.817.940,10 |
Verein Programm Klasse 2000 e.V. | 1.032.764,10 | 4.508.205,41 |
Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar | 4.085.506,23 | 4.477.782,28 |
Hilfe für das verlassene Kind e.V. | 415.624,19 | 4.444.570,23 |
Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. | 4.099.836,18 | 4.382.085,05 |
Zukunftsstiftung Entwicklung | 3.422.291,32 | 4.357.824,90 |
Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg i. B. | 4.005.877,10 | 4.193.340,12 |
Aktion Lichtblicke e.V. | 3.968.123,20 | 4.054.727,07 |
NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. | 577.594,14 | 4.041.078,62 |
HelpAge Deutschland e.V. | 706.105,80 | 3.807.951,83 |
EuroNatur – Stiftung Europäisches Naturerbe | 868.905,91 | 3.697.601,64 |
Christliche Initiative Romero e.V. | 526.802,55 | 3.496.548,82 |
Kinderwerk Lima e.V. | 3.207.808,79 | 3.330.092,20 |
Tearfund Deutschland e.V. | 114.318,94 | 3.221.293,20 |
OroVerde – Die Tropenwaldstiftung | 714.068,24 | 3.101.659,62 |
Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. | 2.850.748,04 | 3.012.414,94 |
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. | 2.711.014,73 | 2.963.068,71 |
Reiner Meutsch Stiftung – fly and help | 2.958.198,76 | 2.958.198,76 |
Gemeinschaft Sant´Egidio e.V. | 690.198,33 | 2.740.647,40 |
Stiftung Kinderzukunft | 2.162.315,58 | 2.657.733,42 |
Difäm – Weltweit | 1.384.613,25 | 2.651.007,38 |
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. | 1.554.201,59 | 2.648.611,57 |
Neuapostolische Kirche – karitativ e.V. | 2.475.086,13 | 2.542.239,53 |
Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care | 2.048.507,82 | 2.528.725,64 |
AMREF Deutschland, Gesellschaft für Medizin und Forschung in Afrika e.V. | 463.442,34 | 2.523.971,64 |
Welthaus Bielefeld e.V. | 565.389,20 | 2.450.381,61 |
Mission East Deutschland e.V. | 163.364,38 | 2.406.131,80 |
Rhein-Donau-Stiftung e.V. | 172.070,31 | 2.402.361,88 |
Herzenswünsche e.V. | 2.346.425,51 | 2.382.487,99 |
Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e.V. | 411.143,14 | 2.351.599,48 |
Hans-Rosenthal-Stiftung – Schnelle Hilfe in akuter Not – e.V. | 2.057.781,52 | 2.126.014,48 |
Marianne Strauß Stiftung | 291.161,29 | 2.071.063,30 |
Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land | 1.655.524,47 | 2.037.907,20 |
HUMAN HELP NETWORK e.V. | 992.228,09 | 2.032.228,10 |
Johannes-Hospiz Münster gGmbH | 427.043,84 | 2.002.995,85 |
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. | 1.371.167,38 | 2.001.010,18 |
DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. | 1.033.046,25 | 1.917.437,58 |
Joint Aid Management (JAM) e.V. | 1.608.887,23 | 1.906.968,79 |
Aktionsgruppe Kinder in Not e.V. | 1.622.417,58 | 1.887.616,35 |
Opportunity International Deutschland (OID) | 1.597.571,54 | 1.871.536,91 |
INKOTA-netzwerk e.V. | 205.767,51 | 1.825.085,53 |
Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V. | 1.349.695,59 | 1.824.919,37 |
Kinderrechte Afrika e.V. | 258.403,88 | 1.718.442,31 |
Deutsches Blindenhilfswerk e.V. | 1.530.272,46 | 1.665.787,99 |
Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) | 707.134,58 | 1.663.272,29 |
PRIMAKLIMA e.V. | 1.546.173,49 | 1.644.172,73 |
Wir helfen – der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e.V. | 1.635.449,21 | 1.635.449,21 |
Childaid Network | 1.362.948,60 | 1.627.634,90 |
Lichtbrücke e.V. | 873.934,72 | 1.599.559,07 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesverband Hessen e.V. | 623.596,24 | 1.594.167,76 |
Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder e.V. | 231.847,85 | 1.594.032,57 |
Reporter ohne Grenzen e.V. | 824.428,12 | 1.549.380,77 |
Maximilian-Kolbe-Werk e.V. | 1.249.331,67 | 1.495.804,88 |
africa action / Deutschland e.V. | 446.642,73 | 1.478.086,56 |
ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V. | 900.688,20 | 1.465.660,43 |
Terra Tech Förderprojekte e.V. | 599.905,37 | 1.465.603,99 |
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (BVKM) | 314.767,17 | 1.386.660,56 |
Aktion Kleiner Prinz – Internationale Hilfe für Kinder in Not – e.V. | 1.244.854,23 | 1.288.745,43 |
Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. | 957.632,38 | 1.217.078,00 |
Stiftung Bildung | 271.108,00 | 1.164.843,00 |
International Justice Mission Deutschland e.V. | 985.695,20 | 1.119.405,92 |
Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger | 336.798,65 | 1.063.292,82 |
Aktionskreis Pater Beda für Entwicklungsarbeit e.V. | 656.362,94 | 1.059.098,73 |
Aktion Canchanabury e.V. | 999.285,52 | 1.046.474,40 |
HAMMER FORUM Medical Aid for Children e.V. | 862.939,65 | 1.021.853,13 |
Gossner Mission | 437.202,78 | 924.994,72 |
Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V. | 238.616,11 | 884.723,08 |
Weltnotwerk e.V. – Solidaritätsaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) | 656.353,39 | 849.355,26 |
KINDERHILFE – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V. | 790.008,31 | 834.815,99 |
NCL-Stiftung | 735.909,73 | 815.766,55 |
OBDACH e.V. Wohnung+Betreuung+Beschäftigung für alleinstehende Menschen | 179.438,91 | 802.774,02 |
Herzen für eine neue Welt e.V. | 595.466,00 | 779.102,00 |
Shelter Now Germany e.V. | 427.603,75 | 771.193,85 |
Aktion Kinderträume – Verein der Deutschen Fleischwirtschaft e.V. | 725.531,12 | 754.979,14 |
Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder, Gießen e.V. | 727.369,21 | 731.616,76 |
PERSPEKTIVEN Gemeinschaft zur Unterstützung von Projekten für sozial Benachteiligte in Osteuropa e.V. | 313.867,70 | 717.461,22 |
Malteser Stiftung | 633.246,82 | 702.599,44 |
Das Hunger Projekt e.V. | 244.391,70 | 684.840,56 |
DIE FLECKENBÜHLER e.V. | 681.559,47 | 682.215,06 |
agape e.V. – Ökumenische Initiative zur Unterstützung behinderter und benachteiligter Menschen in Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern – | 258.533,29 | 625.613,31 |
Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel | 361.307,37 | 611.307,37 |
Patengemeinschaft für Kinder in Indien e.V. | 521.967,25 | 536.258,06 |
AKO – Aktionskreis Ostafrika e.V. | 285.689,67 | 512.755,34 |
Afghanischer Frauenverein e.V. | 298.099,53 | 500.709,49 |
Haukari e.V. | 41.736,09 | 492.451,67 |
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. | 163.291,54 | 488.272,48 |
Leben nach Tschernobyl e.V. | 56.435,81 | 484.871,22 |
Siyabonga – Helfende Hände für Afrika e.V. | 439.315,67 | 477.174,06 |
Christophorushilfe e.V. Förderverein für das Kinderzentrum Maulbronn | 411.670,51 | 471.004,10 |
Indienhilfe e.V. | 305.750,08 | 469.881,70 |
TRIBUTE TO BAMBI Stiftung | 446.512,44 | 448.919,78 |
Esel-Initiative, Gemeinnütziger Verein zur Förderung allein erziehender Frauen in entlegenen Weltregionen e.V. | 436.846,84 | 436.847,60 |
Kinderhilfswerk Dritte Welt e.V. | 299.371,58 | 425.750,49 |
Kinder in Rio e.V. | 407.566,32 | 423.095,49 |
German Rotary Volunteer Doctors Districts 1800-1900 & 1930-1950 e.V. | 414.035,35 | 419.032,55 |
Katachel e.V. | 418.126,10 | 418.126,10 |
LandsAid e.V. – Verein für Internationale Humanitäre Hilfe | 142.746,41 | 414.976,67 |
Förderkreis Brasilien Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 287.834,47 | 389.908,71 |
FUTURO SI Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V. | 193.638,50 | 385.910,78 |
Kinderhilfe PASSO FUNDO e.V. | 384.869,98 | 385.598,91 |
Berliner helfen e.V. | 372.678,87 | 372.678,87 |
Eritrea-Hilfswerk in Deutschland (EHD) e.V. | 177.453,27 | 353.295,78 |
Rambazotti – internationaler Kinder- und Jugendcircus e.V. | 187.633,43 | 349.274,68 |
Gegen NOMA – PARMED e.V. | 118.115,82 | 332.397,82 |
Freundeskreis Indien Hilfe zur Selbsthilfe / Interkulturelle Begegnung e.V. | 316.485,82 | 330.861,18 |
Jambo Bukoba e.V. | 196.113,36 | 329.727,40 |
African Angel e.V. | 327.952,03 | 329.051,60 |
Watoto e.V. | 232.005,36 | 309.405,36 |
Philip Breuel Stiftung (PBS) | 107.954,02 | 295.950,35 |
Themba Labantu – Hoffnung für Menschen e.V. | 208.950,87 | 292.406,41 |
kinder unserer welt – initiative für notleidende kinder e.V. | 231.891,57 | 261.358,47 |
Freundeskreis Indianerhilfe e.V. | 234.679,41 | 259.771,60 |
Indienhilfe Köln e.V. | 246.894,35 | 246.894,35 |
Lebenshilfe für Afrika e.V. | 207.067,14 | 246.200,03 |
Studiosus Foundation e.V. | 242.384,92 | 242.384,92 |
LIFT – Zukunft für indische Mädchen e.V. | 226.262,27 | 241.837,27 |
Jürgen-Wahn-Stiftung e.V. | 231.061,38 | 236.036,81 |
Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg – San Rafael del Sur e.V. | 40.532,09 | 234.716,30 |
Dewi Saraswati Hamburg, Patenschaftskreis für die Ausbildung chancenarmer Kinder e.V. | 167.135,97 | 229.687,48 |
Hospizbewegung Duisburg-Hamborn e.V. | 97.795,53 | 228.240,49 |
Auxilium Gesellschaft für Entwicklungshilfe e.V. | 216.924,39 | 222.051,30 |
Stiftung Sabab Lou | 197.768,13 | 214.899,07 |
Der Kleine Nazareno – Verein für Gerechtigkeit und Menschenwürde in Brasilien e.V. | 188.836,38 | 207.929,83 |
Helping Hands e.V. Wirkungsvoll helfen – Nachhaltig verändern | 152.228,49 | 206.964,57 |
Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen | 192.747,28 | 204.958,41 |
Deutsche KinderhospizSTIFTUNG | 175.015,51 | 204.749,03 |
Basisgesundheitsdienst Partnerdiözese Jabalpur/Indien e.V. | 96.399,59 | 203.943,55 |
Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. Selbsthilfe Demenz | 59.761,13 | 196.666,29 |
Fidesco e.V. | 121.437,41 | 195.083,39 |
INTERPLAST-Stiftung | 180.706,40 | 195.020,36 |
Schülerhilfe für Nepal e.V. | 187.082,00 | 187.082,00 |
Kinderhilfe Rumänien e.V. | 179.940,88 | 180.147,99 |
INITIATIVE PATER STEPHAN e.V. | 177.847,89 | 178.395,39 |
Flughafenverein München e.V. | 172.515,22 | 172.515,22 |
Tabitha Global Care Germany e.V. | 167.300,27 | 167.300,27 |
Brot gegen Not. Die Heiner Kamps Stiftung | 159.881,18 | 160.261,07 |
Stiftung TANZ – Transition Zentrum Deutschland | 82.269,99 | 152.832,36 |
Leserhilfswerk Nordkurier e.V. | 139.192,10 | 144.855,65 |
TOGO – Neuer Horizont e.V. | 112.145,65 | 141.444,90 |
kunst I hilft I geben – für Arme und Wohnungslose in Köln e.V. | 70.700,51 | 130.849,07 |
AYUDAME – Kinderhilfswerk Arequipa e.V. | 121.578,54 | 130.815,56 |
Support International e.V. | 112.602,69 | 124.482,80 |
Herz und Hand für Kinder in Not e.V. | 115.881,00 | 115.881,00 |
Aktionen – Stiftung für Menschen in Not | 100.609,58 | 102.117,75 |
Kinderhilfswerk für Bogotá, Maria Jakob e.V. | 89.177,16 | 97.706,48 |
AIDA e.V. (Arco iris do amor, Regenbogen der Liebe) „Hilfe für bedürftige Kinder und Jugendliche in Brasilien“ | 94.110,95 | 97.210,39 |
Karuna Deutschland e.V. | 34.063,60 | 90.693,95 |
Afghanische Kinderhilfe Deutschland e.V. | 75.657,86 | 86.257,86 |
Bayerische Sportstiftung | 22.348,40 | 75.071,29 |
Von Herz zu Herz e.V. – Hilfe die ankommt | 72.407,88 | 72.408,43 |
Stiftung Wir für Kinder in Not – Hilfsfonds für Kinder und Jugendliche | 49.884,30 | 65.643,91 |
projekt Anna – Kinderhilfe Kaliningrad e.V. | 40.751,72 | 64.282,60 |
ProBrasil e.V. | 57.646,05 | 57.646,05 |
TROPICA VERDE – Verein zum Schutz tropischer Lebensräume e.V. | 49.654,94 | 57.248,30 |
Hilfswerk des Lions Club München Alt-Schwabing e.V. | 41.620,10 | 55.468,19 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von ProvenExpert.com. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen